| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | MOY | Diff. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trois-Rivières | 5 | 5 | 0 | 438 | 158 | 1.000 | 0.0 | 10 |
| 2 | Sherbrooke | 4 | 4 | 0 | 305 | 189 | 1.000 | 0.5 | 8 |
| 3 | Saint-Hyacinthe | 5 | 4 | 1 | 351 | 206 | 0.800 | 1.0 | 8 |
| 4 | Sorel-Tracy | 5 | 2 | 3 | 249 | 260 | 0.400 | 3.0 | 4 |
| 5 | Shawinigan | 5 | 2 | 3 | 254 | 304 | 0.400 | 3.0 | 4 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LR 2 | LT 2 | LR 3 | LT 3 | LFR | LFT | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verna, Tamara | 22 | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 | 52 | 10.4 | ||||
| Couture, Lili | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 31 | 10.3 | ||||
| Jodoin, Alice | 23 | 5 | 18 | 14 | 26 | 50 | 10.0 | |||||
| Savard, Chloé | 13 | 5 | 18 | 8 | 13 | 44 | 8.8 | |||||
| De Falkensteen, Mia | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 31 | 6.2 | ||||
| Duhamel, Amélia | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 28 | 5.6 | ||||
| Nadeau, Laurie-Anne | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 28 | 5.6 | |||||
| Lépine, Coralie | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 27 | 5.4 | ||||
| Potvin, Leonie | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 20 | 4.0 | |||||
| Corbeil-Doiron, Alycia | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 3.4 | ||||
| Rayachi, Loujain | 8 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | |||||||
| Thibault, Jorane | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2.0 | ||||
| Noze Niyomuco, Kaysha | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.3 | ||||||
| Menguene Bidjeck, Augustine | 20 | 5 | 1 | 2 | 0.4 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LR | LT | LR 3 | LT 3 | LFR | LFT | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verna, Tamara | 22 | 5 | 4 | 6 | 52 | 10.4 | ||||||
| Couture, Lili | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 | 10.3 | ||||||
| Jodoin, Alice | 23 | 5 | 14 | 26 | 50 | 10.0 | ||||||
| Savard, Chloé | 13 | 5 | 8 | 13 | 44 | 8.8 | ||||||
| De Falkensteen, Mia | 3 | 5 | 1 | 4 | 31 | 6.2 | ||||||
| Duhamel, Amélia | 5 | 5 | 2 | 3 | 28 | 5.6 | ||||||
| Nadeau, Laurie-Anne | 1 | 5 | 2 | 28 | 5.6 | |||||||
| Lépine, Coralie | 4 | 5 | 2 | 2 | 27 | 5.4 | ||||||
| Potvin, Leonie | 10 | 5 | 4 | 9 | 20 | 4.0 | ||||||
| Corbeil-Doiron, Alycia | 7 | 5 | 2 | 2 | 17 | 3.4 | ||||||
| Rayachi, Loujain | 8 | 2 | 4 | 2.0 | ||||||||
| Thibault, Jorane | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2.0 | ||||||
| Noze Niyomuco, Kaysha | 9 | 4 | 5 | 1.3 | ||||||||
| Menguene Bidjeck, Augustine | 20 | 5 | 2 | 0.4 |