| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | MOY | Diff. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ch.-Lennoxville | 3 | 3 | 0 | 283 | 164 | 1.000 | 0.0 | 6 |
| 2 | Sherbrooke | 2 | 2 | 0 | 148 | 108 | 1.000 | 0.5 | 4 |
| 3 | Saint-Hyacinthe | 3 | 2 | 1 | 197 | 185 | 0.667 | 1.0 | 4 |
| 4 | Séminaire de Sherbrooke | 2 | 2 | 0 | 155 | 131 | 1.000 | 0.5 | 4 |
| 5 | Trois-Rivières | 3 | 0 | 3 | 206 | 251 | 0.000 | 3.0 | 0 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LR 2 | LT 2 | LR 3 | LT 3 | LFR | LFT | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerville, Amary Démian | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 39 | 13.0 | ||||
| Bombardier, Thomas | 24 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 36 | 12.0 | ||||
| Grisé, Victor | 12 | 3 | 13 | 26 | 8.7 | |||||||
| Tchakoutio Wandji, Bill Johnson | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 22 | 7.3 | ||||
| Da Costa, Arnaud | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6.0 | ||||
| Duhamel, Jérémy | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6.0 | ||||||
| Mushamuka, Samuel | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4.0 | ||||||
| Domingue, Patrice | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3.7 | ||||
| Blin, Charles-Eric | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3.0 | ||||||
| Guérin-Lespérance, Raphaël | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2.7 | ||||||
| Nokam Kamgue, Hervé Chanel | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1.3 | ||||||
| Létourneau, Gabriel | 14 | 0 | ||||||||||
| Ogleman, Olivier | 15 | 1 | ||||||||||
| Bien-Aimé, Joshua Benson | 7 | 1 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LR | LT | LR 3 | LT 3 | LFR | LFT | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerville, Amary Démian | 8 | 3 | 5 | 6 | 39 | 13.0 | ||||||
| Bombardier, Thomas | 24 | 3 | 1 | 2 | 36 | 12.0 | ||||||
| Grisé, Victor | 12 | 3 | 26 | 8.7 | ||||||||
| Tchakoutio Wandji, Bill Johnson | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 7.3 | ||||||
| Da Costa, Arnaud | 11 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6.0 | ||||||
| Duhamel, Jérémy | 5 | 2 | 2 | 12 | 6.0 | |||||||
| Mushamuka, Samuel | 3 | 3 | 12 | 4.0 | ||||||||
| Domingue, Patrice | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3.7 | ||||||
| Blin, Charles-Eric | 1 | 3 | 9 | 3.0 | ||||||||
| Guérin-Lespérance, Raphaël | 4 | 3 | 8 | 2.7 | ||||||||
| Nokam Kamgue, Hervé Chanel | 20 | 3 | 5 | 4 | 1.3 | |||||||
| Létourneau, Gabriel | 14 | 0 | ||||||||||
| Ogleman, Olivier | 15 | 1 | ||||||||||
| Bien-Aimé, Joshua Benson | 7 | 1 |