| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | MOY | Diff. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherbrooke | 14 | 14 | 0 | 1229 | 802 | 1.000 | 0.0 | 28 |
| 2 | Saint-Hyacinthe | 14 | 11 | 3 | 1085 | 780 | 0.786 | 3.0 | 22 |
| 3 | Séminaire de Sherbrooke | 14 | 10 | 4 | 1143 | 945 | 0.714 | 4.0 | 20 |
| 4 | Ch.-Lennoxville | 14 | 9 | 5 | 1212 | 837 | 0.643 | 5.0 | 18 |
| 5 | Trois-Rivières | 14 | 9 | 5 | 1080 | 896 | 0.643 | 5.0 | 18 |
| 6 | Granby | 14 | 6 | 8 | 1002 | 937 | 0.429 | 8.0 | 12 |
| 7 | Victoriaville | 14 | 4 | 10 | 846 | 1146 | 0.286 | 10.0 | 8 |
| 8 | Drummondville | 14 | 4 | 10 | 890 | 1050 | 0.286 | 10.0 | 8 |
| 9 | Shawinigan | 14 | 3 | 11 | 870 | 1052 | 0.214 | 11.0 | 6 |
| 10 | Sorel-Tracy | 14 | 0 | 14 | 462 | 1374 | 0.000 | 14.0 | 0 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT 2 | LR 2 | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tchakoutio Wandji, Bill Johnson | 2 | 13 | 91 | 6 | 57 | 32 | 232 | 17.8 | ||||
| Zobo, Jemuel | 9 | 12 | 68 | 1 | 31 | 14 | 153 | 12.8 | ||||
| Twagiramungu, Liévin Sano | 23 | 7 | 15 | 6 | 20 | 11 | 59 | 8.4 | ||||
| Bombardier, Thomas | 24 | 10 | 13 | 18 | 80 | 8.0 | ||||||
| Duhamel, Jérémy | 4 | 13 | 36 | 1 | 27 | 18 | 93 | 7.2 | ||||
| Gerville, Amary Démian | 13 | 14 | 14 | 19 | 11 | 6 | 91 | 6.5 | ||||
| Racicot, Guillaume | 7 | 14 | 40 | 18 | 8 | 88 | 6.3 | |||||
| Da Costa, Arnaud | 11 | 14 | 21 | 8 | 8 | 6 | 72 | 5.1 | ||||
| Mushamuka, Samuel | 14 | 7 | 3 | 3 | 12 | 8 | 23 | 3.3 | ||||
| Mtamala, Kimoni | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 15 | 3.0 | |||||
| Gomez Chénier, Luka | 10 | 14 | 17 | 1 | 3 | 3 | 40 | 2.9 | ||||
| Grisé, Victor | 12 | 13 | 17 | 4 | 2 | 36 | 2.8 | |||||
| Néron-Jeanty, Nathan | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 18 | 2.6 | |||||
| Blin, Charles-Eric | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2.1 | ||||
| Mwadi, Emmanuel | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1.7 | |||||
| Masse, Antonin | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 21 | 1.5 | ||||
| Domingue, Patrice | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1.3 | |||||
| Tallec, Baptiste | 12 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1.0 | ||||||
| Lago, Fallé Jean-Philippe Kevin | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.3 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT | LR | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tchakoutio Wandji, Bill Johnson | 2 | 13 | 57 | 32 | 232 | 17.8 | ||||||
| Zobo, Jemuel | 9 | 12 | 31 | 14 | 153 | 12.8 | ||||||
| Twagiramungu, Liévin Sano | 23 | 7 | 20 | 11 | 59 | 8.4 | ||||||
| Bombardier, Thomas | 24 | 10 | 80 | 8.0 | ||||||||
| Duhamel, Jérémy | 4 | 13 | 27 | 18 | 93 | 7.2 | ||||||
| Gerville, Amary Démian | 13 | 14 | 11 | 6 | 91 | 6.5 | ||||||
| Racicot, Guillaume | 7 | 14 | 18 | 8 | 88 | 6.3 | ||||||
| Da Costa, Arnaud | 11 | 14 | 8 | 6 | 72 | 5.1 | ||||||
| Mushamuka, Samuel | 14 | 7 | 12 | 8 | 23 | 3.3 | ||||||
| Mtamala, Kimoni | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3.0 | ||||||
| Gomez Chénier, Luka | 10 | 14 | 3 | 3 | 40 | 2.9 | ||||||
| Grisé, Victor | 12 | 13 | 4 | 2 | 36 | 2.8 | ||||||
| Néron-Jeanty, Nathan | 5 | 7 | 6 | 4 | 18 | 2.6 | ||||||
| Blin, Charles-Eric | 3 | 14 | 2 | 1 | 30 | 2.1 | ||||||
| Mwadi, Emmanuel | 8 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1.7 | ||||||
| Masse, Antonin | 1 | 14 | 2 | 2 | 21 | 1.5 | ||||||
| Domingue, Patrice | 15 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1.3 | ||||||
| Tallec, Baptiste | 12 | 6 | 2 | 6 | 1.0 | |||||||
| Lago, Fallé Jean-Philippe Kevin | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.3 |