| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | MOY | PTS |
|---|
|
| 1 | Saint-Hyacinthe | 9 | 8 | 1 | 300 | 183 | 0.889 | 16 |
| 2 | Lévis | 9 | 6 | 3 | 232 | 191 | 0.667 | 12 |
| 3 | Sherbrooke | 9 | 5 | 4 | 203 | 195 | 0.556 | 10 |
| 4 | Montmorency | 9 | 5 | 4 | 239 | 173 | 0.556 | 10 |
| 5 | Édouard-Montpetit | 9 | 5 | 4 | 243 | 203 | 0.556 | 10 |
| 6 | John Abbott | 9 | 5 | 4 | 282 | 272 | 0.556 | 10 |
| 7 | Beauce-Appalaches | 9 | 5 | 4 | 197 | 170 | 0.556 | 10 |
| 8 | Lionel-Groulx | 9 | 4 | 5 | 291 | 237 | 0.444 | 8 |
| 9 | Trois-Rivières | 9 | 2 | 7 | 137 | 296 | 0.222 | 4 |
| 10 | Valleyfield | 9 | 0 | 9 | 99 | 303 | 0.000 | 0 |
Quarts-arrières
| Nom | No | PC | PT | V | TC | Int. |
|---|
|
|
|
| Dagenais, Thomas-Alexandre | 12 | 102 | 195 | 1612 | 13 | 7 |
| Charbonneau, Simon | 18 | 8 | 11 | 219 | 2 | |
| Dufour, Raphaël | 7 | 5 | 14 | 119 | | |
| Bryant, Benjamin James | 6 | 6 | 10 | 109 | 2 | |
Receveurs de passes
| Nom | No | Compl. | V | Moy. | TC | Éch. |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beauchamp, Hugo | 4 | 43 | 644 | 15.0 | 6 | |
| Leclerc, Eliott | 88 | 24 | 549 | 22.9 | 3 | |
| Dubois, Mathys | 14 | 15 | 208 | 13.9 | 2 | |
| Messier, Loïc | 81 | 5 | 175 | 35.0 | 2 | |
| Massia, Antoine | 2 | 6 | 98 | 16.3 | 2 | |
| Lacasse, Salomon | 28 | 9 | 73 | 8.1 | | |
| Laflamme, Thomas | 83 | 2 | 55 | 27.5 | | |
| Mulenda-St-Pierre, Jérémy | 82 | 4 | 53 | 13.3 | 1 | |
| Tremblay, Jean Philippe | 19 | 2 | 42 | 21.0 | | |
| Lauzon-Belzile, Zac | 26 | 2 | 39 | 19.5 | | |
| Thibeault, Tristan | 17 | 2 | 33 | 16.5 | | |
| Bouchard, Samuel | 84 | 2 | 27 | 13.5 | | |
| Bélair, Samuel | 34 | 1 | 25 | 25.0 | 1 | |
| Paquin-Skorupski, Maverick | 80 | 2 | 21 | 10.5 | | |
| Djepang Tambi, Samy Durand | 20 | 1 | 1 | 1.0 | | |
Porteurs de ballon
| Nom | No | NB | V | Moy. | TC | Éch. |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lacasse, Salomon | 28 | 153 | 1120 | 7.3 | 11 | |
| Djepang Tambi, Samy Durand | 20 | 34 | 303 | 8.9 | 3 | |
| Lévesque, Emmanuel | 41 | 19 | 122 | 6.4 | 1 | |
| Dagenais, Thomas-Alexandre | 12 | 19 | 111 | 5.8 | | |
| Laguerre, Wilkens Carlos | 21 | 1 | 42 | 42.0 | | |
| Dufour, Raphaël | 7 | 5 | 31 | 6.2 | | |
| Beauchamp, Hugo | 4 | 11 | 25 | 2.3 | 2 | |
| Lauzon-Belzile, Zac | 26 | 9 | 17 | 1.9 | | |
| Dinanga, Exoce | 27 | 9 | 9 | 1.0 | | |
| Leclerc, Eliott | 88 | 2 | -7 | -3.5 | | |
Défensive (par plaqués)
| Nom | No | Pl. | Pl.Ass. | Tot | S | Int | Pl.Perte | P.Rab. | TC |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gagnon, Dario | 33 | 43 | 40 | 63.0 | 2 | 2 | 13 | | |
| Bolduc-Di Zazzo, Cédrik | 11 | 33 | 23 | 44.5 | 3 | | 16 | 1 | |
| Rodier, Victor | 9 | 24 | 19 | 33.5 | 2 | | 3 | 1 | |
| Frigon, William | 10 | 23 | 18 | 32.0 | | | 4 | | |
| Jubinville, Olivier | 8 | 22 | 1 | 22.5 | | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Sénéchal-Rondeau, Ferris | 25 | 19 | 6 | 22.0 | | 1 | | 6 | |
| Robert, Thierry | 15 | 18 | 7 | 21.5 | | | 1 | 1 | |
| Nzeussin, Gerry | 49 | 11 | 15 | 18.5 | 3 | | 4 | | |
| Thibert, Victor | 3 | 9 | 12 | 15.0 | | 1 | | 2 | |
| Koné, Wilfred Kitienhinnagnou | 24 | 10 | 6 | 13.0 | | | 1 | | |
| Couture, Christophe | 36 | 12 | 1 | 12.5 | 4 | | 7 | 1 | |
| Garneau-Fréchette, William | 91 | 4 | 17 | 12.5 | | | 2 | | |
| Nougoutna Nurudeen Tanguep, François | 22 | 9 | 6 | 12.0 | | 1 | | 1 | |
| Métivier, Alexis | 16 | 9 | 6 | 12.0 | | 1 | | 1 | 2 |
| Roy, Nicolas | 30 | 8 | 5 | 10.5 | | | | | |
| Cassivi, Maesun | 55 | 6 | 9 | 10.5 | | | 3 | | |
| Bélanger, Félix | 5 | 8 | 5 | 10.5 | | | | | |
| Duchesne, Samuel | 97 | 9 | 2 | 10.0 | 2 | | 5 | | |
| Dubois, Guillaume | 31 | 7 | 2 | 8.0 | | | 1 | | |
| Babai, Dariush | 99 | 7 | 1 | 7.5 | 1 | | 3 | | |
| Ivanko, Jacob | 39 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | | 1 | 1 | |
| Laguerre, Wilkens Carlos | 21 | 3 | 5 | 5.5 | | | | | |
| Taylor, Samuel | 42 | 4 | 3 | 5.5 | | | | | |
| Matondo, Grâce Oliviera Paul | 13 | 4 | 3 | 5.5 | | | 1 | | |
| Dubois, Olivier | 32 | 3 | 5 | 5.5 | | 1 | 1 | | |
| Fokouo Woftyla, Karol Magnificat | 52 | 2 | 4 | 4.0 | 1 | | 1 | | |
| Deschênes, Louis-Philippe | 37 | 2 | 2 | 3.0 | | | | | |
| Rancourt, Léo | 38 | 2 | | 2.0 | 2 | | 2 | | |
| St-Onge, William | 93 | 1 | 2 | 2.0 | | | | | |
| Brassard, Éliot | 23 | 1 | 1 | 1.5 | | | | | |
| Leclerc, Eliott | 88 | 1 | | 1.0 | | | | | |
| Laflamme, Thomas | 83 | 1 | | 1.0 | | | | | |
| Boies, Hayden | 29 | | | | | 1 | | | |
Bottés de dégagement
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. |
|---|
|
|
| Leclerc, Eliott | 88 | 18 | 617 | 34.3 |
| Gareau, Samuel | 48 | 2 | 96 | 48.0 |
| Dufour, Raphaël | 7 | 2 | 93 | 46.5 |
Bottés d'envoi
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. |
|---|
|
|
| Dufour, Raphaël | 7 | 40 | 2139 | 53.5 |
| Gareau, Samuel | 48 | 4 | 284 | 71.0 |
| Beauchamp, Hugo | 4 | 1 | 45 | 45.0 |
Bottés de précision
| Nom | No | Plac.R | Plac.T | Conv.R | S |
|---|
|
| Gareau, Samuel | 48 | 3 | 3 | 4 | |
| Dufour, Raphaël | 7 | 2 | 9 | 29 | 2 |
Retour de bottés de dégagement
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. | TC |
|---|
|
|
| Dubois, Mathys | 14 | 19 | 121 | 6.4 | |
| Paquin-Skorupski, Maverick | 80 | 4 | 49 | 12.3 | |
| Leclerc, Eliott | 88 | 1 | | | |
Retour de bottés d'envoi
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. | TC |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Paquin-Skorupski, Maverick | 80 | 12 | 186 | 15.5 | |
| Leclerc, Eliott | 88 | 4 | 22 | 5.5 | |
| Koné, Wilfred Kitienhinnagnou | 24 | 2 | 17 | 8.5 | |
| Thibeault, Tristan | 17 | 1 | 16 | 16.0 | |
| Bélair, Samuel | 34 | 1 | 15 | 15.0 | |
| Dinanga, Exoce | 27 | 1 | 13 | 13.0 | |
| Dubois, Mathys | 14 | 2 | 11 | 5.5 | |
Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe
https://laureats.cegepsth.qc.ca https://laureats.cegepsth.qc.ca CA 3000, avenue Boullé J2S 1H9 Saint-Hyacinthe, Québec 450-773-6800 450-773-9971 info@cegepsth.qc.ca
Cégep de Saint-Hyacinthe
https://cegepsth.qc.ca/ https://cegepsth.qc.ca/ CA 3000, avenue Boullé J2S 1H9 Saint-Hyacinthe, Québec 450-773-6800 450-773-9971 info@cegepsth.qc.ca