| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | MOY | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Édouard-Montpetit | 1 | 1 | 0 | 29 | 7 | 1.000 | 2 |
| 2 | Beauce-Appalaches | 1 | 1 | 0 | 35 | 8 | 1.000 | 2 |
| 3 | Saint-Hyacinthe | 1 | 1 | 0 | 24 | 8 | 1.000 | 2 |
| 4 | Sherbrooke | 1 | 1 | 0 | 40 | 21 | 1.000 | 2 |
| 5 | John Abbott | 1 | 1 | 0 | 29 | 22 | 1.000 | 2 |
| 6 | Lévis | 1 | 0 | 1 | 8 | 24 | 0.000 | 0 |
| 7 | Montmorency | 1 | 0 | 1 | 22 | 29 | 0.000 | 0 |
| 8 | Trois-Rivières | 1 | 0 | 1 | 7 | 29 | 0.000 | 0 |
| 9 | Valleyfield | 1 | 0 | 1 | 8 | 35 | 0.000 | 0 |
| 10 | Lionel-Groulx | 1 | 0 | 1 | 21 | 40 | 0.000 | 0 |
Quarts-arrières
| Nom | No | PC | PT | V | TC | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagenais, Thomas-Alexandre | 12 | 16 | 33 | 299 | 3 | 3 |
Receveurs de passes
| Nom | No | Compl. | V | Moy. | TC | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beauchamp, Hugo | 4 | 8 | 117 | 14.6 | 2 | |
| Leclerc, Eliott | 88 | 4 | 85 | 21.3 | 1 | |
| Dubois, Mathys | 14 | 1 | 49 | 49.0 | ||
| Thibeault, Tristan | 17 | 1 | 29 | 29.0 | ||
| Lacasse, Salomon | 28 | 2 | 19 | 9.5 |
Porteurs de ballon
| Nom | No | NB | V | Moy. | TC | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacasse, Salomon | 28 | 24 | 80 | 3.3 | ||
| Lévesque, Emmanuel | 41 | 15 | 78 | 5.2 | ||
| Dagenais, Thomas-Alexandre | 12 | 3 | 15 | 5.0 | ||
| Beauchamp, Hugo | 4 | 1 | 1 | 1.0 |
Défensive (par plaqués)
| Nom | No | Pl. | Pl.Ass. | Tot | S | Int | Pl.Perte | P.Rab. | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnon, Dario | 33 | 6 | 2 | 7.0 | |||||
| Taylor, Samuel | 42 | 3 | 2 | 4.0 | |||||
| Robert, Thierry | 15 | 3 | 3.0 | ||||||
| Bolduc-Di Zazzo, Cédrik | 11 | 2 | 2 | 3.0 | |||||
| Garneau-Fréchette, William | 91 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | ||||
| Métivier, Alexis | 16 | 2 | 1 | 2.5 | |||||
| Duchesne, Samuel | 97 | 2 | 2.0 | ||||||
| Jubinville, Olivier | 8 | 2 | 2.0 | ||||||
| Rodier, Victor | 9 | 1 | 1 | 1.5 | |||||
| Couture, Christophe | 36 | 1 | 1.0 | ||||||
| Sénéchal-Rondeau, Ferris | 25 | 1 | 1.0 | 1 | |||||
| Bélanger, Félix | 5 | 1 | 1.0 | ||||||
| Cassivi, Maesun | 55 | 1 | 0.5 |
Bottés de dégagement
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| Leclerc, Eliott | 88 | 2 | 59 | 29.5 |
Bottés d'envoi
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| Dufour, Raphaël | 7 | 4 | 216 | 54.0 |
Bottés de précision
| Nom | No | Plac.R | Plac.T | Conv.R | S |
|---|---|---|---|---|---|
| Dufour, Raphaël | 7 | 1 | 4 |
Retour de bottés de dégagement
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubois, Mathys | 14 | 3 | 17 | 5.7 | |
| Leclerc, Eliott | 88 | 1 |
Retour de bottés d'envoi
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubois, Mathys | 14 | 1 | 13 | 13.0 |