| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | MOY | Diff. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trois-Rivières | 7 | 7 | 0 | 536 | 243 | 1.000 | 0.0 | 14 |
| 2 | Sherbrooke | 7 | 6 | 1 | 594 | 257 | 0.857 | 1.0 | 12 |
| 3 | Saint-Hyacinthe | 6 | 5 | 1 | 446 | 173 | 0.833 | 1.5 | 10 |
| 4 | Shawinigan | 6 | 4 | 2 | 305 | 306 | 0.667 | 2.5 | 8 |
| 5 | Drummondville | 6 | 1 | 5 | 237 | 423 | 0.167 | 5.5 | 2 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT 2 | LR 2 | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodoin, Alice | 23 | 6 | 28 | 34 | 22 | 78 | 13.0 | |||||
| Motmadjen, Christiana | 32 | 6 | 27 | 1 | 8 | 3 | 60 | 10.0 | ||||
| St-Jean-Lacroix, Britany | 2 | 6 | 13 | 7 | 5 | 1 | 48 | 8.0 | ||||
| Couture, Lili | 8 | 6 | 10 | 7 | 41 | 6.8 | ||||||
| Turcot-Emmanuel, Oriana | 15 | 6 | 12 | 19 | 15 | 39 | 6.5 | |||||
| Nadeau, Laurie-Anne | 1 | 5 | 14 | 1 | 6 | 1 | 32 | 6.4 | ||||
| Duhamel, Amélia | 0 | 6 | 13 | 10 | 7 | 33 | 5.5 | |||||
| Oumar, Halim K Jennifer | 30 | 6 | 13 | 2 | 1 | 27 | 4.5 | |||||
| Potvin, Leonie | 33 | 6 | 7 | 2 | 11 | 5 | 25 | 4.2 | ||||
| Ngankwa Tchana, Stephie Miguelle | 34 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 3.5 | ||||
| Mann, Maeva | 3 | 6 | 10 | 20 | 3.3 | |||||||
| Corbeil-Doiron, Alycia | 24 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3.0 | ||||
| Thibault, Jorane | 11 | 3 | 2 | 6 | 2.0 | |||||||
| Lépine, Miliane | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1.2 | ||||||
| Pellerin, Emma | 7 | 2 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT | LR | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodoin, Alice | 23 | 6 | 34 | 22 | 78 | 13.0 | ||||||
| Motmadjen, Christiana | 32 | 6 | 8 | 3 | 60 | 10.0 | ||||||
| St-Jean-Lacroix, Britany | 2 | 6 | 5 | 1 | 48 | 8.0 | ||||||
| Couture, Lili | 8 | 6 | 41 | 6.8 | ||||||||
| Turcot-Emmanuel, Oriana | 15 | 6 | 19 | 15 | 39 | 6.5 | ||||||
| Nadeau, Laurie-Anne | 1 | 5 | 6 | 1 | 32 | 6.4 | ||||||
| Duhamel, Amélia | 0 | 6 | 10 | 7 | 33 | 5.5 | ||||||
| Oumar, Halim K Jennifer | 30 | 6 | 2 | 1 | 27 | 4.5 | ||||||
| Potvin, Leonie | 33 | 6 | 11 | 5 | 25 | 4.2 | ||||||
| Ngankwa Tchana, Stephie Miguelle | 34 | 4 | 6 | 4 | 14 | 3.5 | ||||||
| Mann, Maeva | 3 | 6 | 20 | 3.3 | ||||||||
| Corbeil-Doiron, Alycia | 24 | 6 | 2 | 1 | 18 | 3.0 | ||||||
| Thibault, Jorane | 11 | 3 | 6 | 2.0 | ||||||||
| Lépine, Miliane | 5 | 5 | 4 | 6 | 1.2 | |||||||
| Pellerin, Emma | 7 | 2 |