| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | MOY | Diff. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trois-Rivières | 13 | 13 | 0 | 946 | 481 | 1.000 | 0.0 | 26 |
| 2 | Sherbrooke | 13 | 10 | 3 | 966 | 502 | 0.769 | 3.0 | 20 |
| 3 | Saint-Hyacinthe | 13 | 10 | 3 | 873 | 486 | 0.769 | 3.0 | 20 |
| 4 | Shawinigan | 13 | 6 | 7 | 591 | 714 | 0.462 | 7.0 | 12 |
| 5 | Drummondville | 13 | 4 | 9 | 594 | 842 | 0.308 | 9.0 | 8 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT 2 | LR 2 | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodoin, Alice | 23 | 13 | 46 | 64 | 39 | 131 | 10.1 | |||||
| St-Jean-Lacroix, Britany | 2 | 13 | 29 | 17 | 16 | 6 | 115 | 8.8 | ||||
| Nadeau, Laurie-Anne | 1 | 12 | 44 | 2 | 13 | 5 | 99 | 8.3 | ||||
| Motmadjen, Christiana | 32 | 10 | 31 | 1 | 10 | 5 | 70 | 7.0 | ||||
| Potvin, Leonie | 33 | 13 | 27 | 6 | 29 | 13 | 85 | 6.5 | ||||
| Lépine, Coralie | 3 | 7 | 7 | 7 | 13 | 10 | 45 | 6.4 | ||||
| Duhamel, Amélia | 0 | 13 | 34 | 24 | 14 | 82 | 6.3 | |||||
| Couture, Lili | 8 | 10 | 11 | 10 | 3 | 3 | 55 | 5.5 | ||||
| Turcot-Emmanuel, Oriana | 15 | 8 | 12 | 19 | 15 | 39 | 4.9 | |||||
| Lépine, Miliane | 5 | 12 | 11 | 41 | 24 | 46 | 3.8 | |||||
| Mann, Maeva | 0 | 7 | 10 | 20 | 2.9 | |||||||
| Oumar, Halim K Jennifer | 30 | 12 | 16 | 2 | 1 | 33 | 2.8 | |||||
| Corbeil-Doiron, Alycia | 24 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2.3 | ||||
| Ngankwa Tchana, Stephie Miguelle | 34 | 9 | 5 | 2 | 8 | 5 | 21 | 2.3 | ||||
| Thibault, Jorane | 11 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1.0 | ||||||
| Pellerin, Emma | 7 | 4 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT | LR | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodoin, Alice | 23 | 13 | 64 | 39 | 131 | 10.1 | ||||||
| St-Jean-Lacroix, Britany | 2 | 13 | 16 | 6 | 115 | 8.8 | ||||||
| Nadeau, Laurie-Anne | 1 | 12 | 13 | 5 | 99 | 8.3 | ||||||
| Motmadjen, Christiana | 32 | 10 | 10 | 5 | 70 | 7.0 | ||||||
| Potvin, Leonie | 33 | 13 | 29 | 13 | 85 | 6.5 | ||||||
| Lépine, Coralie | 3 | 7 | 13 | 10 | 45 | 6.4 | ||||||
| Duhamel, Amélia | 0 | 13 | 24 | 14 | 82 | 6.3 | ||||||
| Couture, Lili | 8 | 10 | 3 | 3 | 55 | 5.5 | ||||||
| Turcot-Emmanuel, Oriana | 15 | 8 | 19 | 15 | 39 | 4.9 | ||||||
| Lépine, Miliane | 5 | 12 | 41 | 24 | 46 | 3.8 | ||||||
| Mann, Maeva | 0 | 7 | 20 | 2.9 | ||||||||
| Oumar, Halim K Jennifer | 30 | 12 | 2 | 1 | 33 | 2.8 | ||||||
| Corbeil-Doiron, Alycia | 24 | 9 | 2 | 1 | 21 | 2.3 | ||||||
| Ngankwa Tchana, Stephie Miguelle | 34 | 9 | 8 | 5 | 21 | 2.3 | ||||||
| Thibault, Jorane | 11 | 8 | 8 | 1.0 | ||||||||
| Pellerin, Emma | 7 | 4 |