| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | MOY | Diff. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trois-Rivières | 9 | 9 | 0 | 655 | 314 | 1.000 | 0.0 | 18 |
| 2 | Sherbrooke | 10 | 7 | 3 | 745 | 391 | 0.700 | 2.5 | 14 |
| 3 | Saint-Hyacinthe | 7 | 6 | 1 | 493 | 211 | 0.857 | 2.0 | 12 |
| 4 | Shawinigan | 8 | 5 | 3 | 398 | 401 | 0.625 | 3.5 | 10 |
| 5 | Drummondville | 8 | 3 | 5 | 396 | 514 | 0.375 | 5.5 | 6 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT 2 | LR 2 | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodoin, Alice | 23 | 7 | 28 | 36 | 24 | 80 | 11.4 | |||||
| Motmadjen, Christiana | 32 | 7 | 30 | 1 | 8 | 3 | 66 | 9.4 | ||||
| St-Jean-Lacroix, Britany | 2 | 7 | 15 | 8 | 5 | 1 | 55 | 7.9 | ||||
| Nadeau, Laurie-Anne | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 1 | 38 | 6.3 | ||||
| Couture, Lili | 8 | 7 | 10 | 7 | 41 | 5.9 | ||||||
| Turcot-Emmanuel, Oriana | 15 | 7 | 12 | 19 | 15 | 39 | 5.6 | |||||
| Duhamel, Amélia | 0 | 7 | 16 | 10 | 7 | 39 | 5.6 | |||||
| Potvin, Leonie | 33 | 7 | 9 | 3 | 11 | 5 | 32 | 4.6 | ||||
| Oumar, Halim K Jennifer | 30 | 7 | 13 | 2 | 1 | 27 | 3.9 | |||||
| Ngankwa Tchana, Stephie Miguelle | 34 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 18 | 3.6 | ||||
| Mann, Maeva | 0 | 7 | 10 | 20 | 2.9 | |||||||
| Corbeil-Doiron, Alycia | 24 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2.6 | ||||
| Lépine, Miliane | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 11 | 1.8 | |||||
| Thibault, Jorane | 11 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | |||||||
| Lépine, Coralie | 3 | 1 | ||||||||||
| Pellerin, Emma | 7 | 2 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT | LR | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodoin, Alice | 23 | 7 | 36 | 24 | 80 | 11.4 | ||||||
| Motmadjen, Christiana | 32 | 7 | 8 | 3 | 66 | 9.4 | ||||||
| St-Jean-Lacroix, Britany | 2 | 7 | 5 | 1 | 55 | 7.9 | ||||||
| Nadeau, Laurie-Anne | 1 | 6 | 6 | 1 | 38 | 6.3 | ||||||
| Couture, Lili | 8 | 7 | 41 | 5.9 | ||||||||
| Turcot-Emmanuel, Oriana | 15 | 7 | 19 | 15 | 39 | 5.6 | ||||||
| Duhamel, Amélia | 0 | 7 | 10 | 7 | 39 | 5.6 | ||||||
| Potvin, Leonie | 33 | 7 | 11 | 5 | 32 | 4.6 | ||||||
| Oumar, Halim K Jennifer | 30 | 7 | 2 | 1 | 27 | 3.9 | ||||||
| Ngankwa Tchana, Stephie Miguelle | 34 | 5 | 6 | 4 | 18 | 3.6 | ||||||
| Mann, Maeva | 0 | 7 | 20 | 2.9 | ||||||||
| Corbeil-Doiron, Alycia | 24 | 7 | 2 | 1 | 18 | 2.6 | ||||||
| Lépine, Miliane | 5 | 6 | 7 | 1 | 11 | 1.8 | ||||||
| Thibault, Jorane | 11 | 4 | 6 | 1.5 | ||||||||
| Lépine, Coralie | 3 | 1 | ||||||||||
| Pellerin, Emma | 7 | 2 |