| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | MOY | Diff. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherbrooke | 8 | 8 | 0 | 729 | 453 | 1.000 | 0.0 | 16 |
| 2 | Saint-Hyacinthe | 7 | 7 | 0 | 551 | 353 | 1.000 | 0.5 | 14 |
| 3 | Séminaire de Sherbrooke | 8 | 5 | 3 | 590 | 585 | 0.625 | 3.0 | 10 |
| 4 | Trois-Rivières | 7 | 4 | 3 | 536 | 440 | 0.571 | 3.5 | 8 |
| 5 | Ch.-Lennoxville | 7 | 3 | 4 | 517 | 422 | 0.429 | 4.5 | 6 |
| 6 | Victoriaville | 7 | 3 | 4 | 396 | 537 | 0.429 | 4.5 | 6 |
| 7 | Drummondville | 8 | 2 | 6 | 504 | 652 | 0.250 | 6.0 | 4 |
| 8 | Shawinigan | 8 | 2 | 6 | 490 | 561 | 0.250 | 6.0 | 4 |
| 9 | Granby | 6 | 2 | 4 | 429 | 391 | 0.333 | 5.0 | 4 |
| 10 | Sorel-Tracy | 6 | 0 | 6 | 189 | 537 | 0.000 | 7.0 | 0 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT 2 | LR 2 | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tchakoutio Wandji, Bill Johnson | 2 | 7 | 48 | 5 | 39 | 26 | 137 | 19.6 | ||||
| Zobo, Jemuel | 9 | 7 | 37 | 1 | 20 | 10 | 87 | 12.4 | ||||
| Bombardier, Thomas | 24 | 7 | 11 | 15 | 67 | 9.6 | ||||||
| Da Costa, Arnaud | 11 | 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 47 | 6.7 | ||||
| Duhamel, Jérémy | 4 | 6 | 16 | 8 | 5 | 37 | 6.2 | |||||
| Gerville, Amary Démian | 13 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 43 | 6.1 | ||||
| Racicot, Guillaume | 7 | 7 | 17 | 6 | 4 | 38 | 5.4 | |||||
| Blin, Charles-Eric | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 19 | 2.7 | |||||
| Gomez Chénier, Luka | 10 | 7 | 9 | 18 | 2.6 | |||||||
| Néron-Jeanty, Nathan | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 18 | 2.6 | |||||
| Mwadi, Emmanuel | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.0 | |||||
| Masse, Antonin | 1 | 7 | 1 | 4 | 14 | 2.0 | ||||||
| Tallec, Baptiste | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1.2 | ||||||
| Grisé, Victor | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1.0 | |||||
| Lago, Fallé Jean-Philippe Kevin | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.3 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT | LR | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tchakoutio Wandji, Bill Johnson | 2 | 7 | 39 | 26 | 137 | 19.6 | ||||||
| Zobo, Jemuel | 9 | 7 | 20 | 10 | 87 | 12.4 | ||||||
| Bombardier, Thomas | 24 | 7 | 67 | 9.6 | ||||||||
| Da Costa, Arnaud | 11 | 7 | 6 | 5 | 47 | 6.7 | ||||||
| Duhamel, Jérémy | 4 | 6 | 8 | 5 | 37 | 6.2 | ||||||
| Gerville, Amary Démian | 13 | 7 | 10 | 5 | 43 | 6.1 | ||||||
| Racicot, Guillaume | 7 | 7 | 6 | 4 | 38 | 5.4 | ||||||
| Blin, Charles-Eric | 3 | 7 | 2 | 1 | 19 | 2.7 | ||||||
| Gomez Chénier, Luka | 10 | 7 | 18 | 2.6 | ||||||||
| Néron-Jeanty, Nathan | 5 | 7 | 6 | 4 | 18 | 2.6 | ||||||
| Mwadi, Emmanuel | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2.0 | ||||||
| Masse, Antonin | 1 | 7 | 14 | 2.0 | ||||||||
| Tallec, Baptiste | 12 | 5 | 2 | 6 | 1.2 | |||||||
| Grisé, Victor | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1.0 | ||||||
| Lago, Fallé Jean-Philippe Kevin | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.3 |