| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | MOY | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Hyacinthe | 9 | 8 | 1 | 338 | 185 | 0.889 | 16 |
| 2 | Sherbrooke | 9 | 7 | 2 | 281 | 165 | 0.778 | 14 |
| 3 | Montmorency | 9 | 6 | 3 | 272 | 159 | 0.667 | 12 |
| 4 | Beauce-Appalaches | 9 | 6 | 3 | 234 | 183 | 0.667 | 12 |
| 5 | Lionel-Groulx | 9 | 5 | 4 | 272 | 260 | 0.556 | 10 |
| 6 | Lévis | 9 | 5 | 4 | 245 | 236 | 0.556 | 10 |
| 7 | Trois-Rivières | 9 | 4 | 5 | 231 | 268 | 0.444 | 8 |
| 8 | John Abbott | 9 | 2 | 7 | 263 | 274 | 0.222 | 4 |
| 9 | Édouard-Montpetit | 9 | 2 | 7 | 123 | 246 | 0.222 | 4 |
| 10 | Valleyfield | 9 | 0 | 9 | 86 | 369 | 0.000 | 0 |
Quarts-arrières
| Nom | No | PC | PT | V | TC | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallet, Marc-Antoine | 12 | 141 | 236 | 2375 | 26 | 10 |
| Dufour, Raphaël | 7 | 21 | 37 | 208 | 2 | 3 |
| Tremblay, Jean Philippe | 19 | 1 | 1 | 27 | 1 |
Receveurs de passes
| Nom | No | Compl. | V | Moy. | TC | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leclerc, Eliott | 88 | 40 | 678 | 17.0 | 6 | |
| Beauchamp, Hugo | 4 | 30 | 521 | 17.4 | 6 | |
| Tardif, Nicolas | 84 | 20 | 451 | 22.6 | 6 | |
| Leclair, Dylan | 9 | 22 | 402 | 18.3 | 3 | |
| Lacasse, Salomon | 28 | 22 | 269 | 12.2 | 1 | |
| Tremblay, Jean Philippe | 19 | 5 | 91 | 18.2 | 4 | |
| Aubert, Louis | 6 | 7 | 82 | 11.7 | 1 | |
| Perron, Thomas | 34 | 5 | 63 | 12.6 | 1 | |
| Camirand, Raphaël | 17 | 8 | 43 | 5.4 | 1 | |
| Massia, Antoine | 82 | 1 | 15 | 15.0 | ||
| Desforges, Thomas | 20 | 2 | 11 | 5.5 | 1 | |
| Dubois, Mathys | 14 | 3 | 11 | 3.7 |
Porteurs de ballon
| Nom | No | NB | V | Moy. | TC | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacasse, Salomon | 28 | 138 | 1122 | 8.1 | 8 | |
| Perron, Thomas | 34 | 26 | 244 | 9.4 | 3 | |
| Lévesque, Emmanuel | 41 | 19 | 196 | 10.3 | 1 | |
| Mallet, Marc-Antoine | 12 | 25 | 144 | 5.8 | 1 | |
| Beauchamp, Hugo | 4 | 8 | 82 | 10.3 | ||
| Dufour, Raphaël | 7 | 8 | 28 | 3.5 | ||
| Desforges, Thomas | 20 | 3 | 24 | 8.0 | ||
| Tremblay, Jean Philippe | 19 | 8 | 24 | 3.0 | 2 | |
| Mailhot, Jérémy | 21 | 3 | 16 | 5.3 | ||
| Mercier, Elliot | 2 | 1 | 12 | 12.0 | ||
| Camirand, Raphaël | 17 | 1 | 10 | 10.0 | ||
| Métivier, Alexis | 23 | 1 | 2 | 2.0 |
Défensive (par plaqués)
| Nom | No | Pl. | Pl.Ass. | Tot | S | Int | Pl.Perte | P.Rab. | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leblond, Maxime | 43 | 29 | 27 | 42.5 | 2 | 5 | 1 | ||
| Bolduc, Cédrik | 11 | 32 | 21 | 42.5 | 9 | 19 | |||
| Gagnon, Dario | 33 | 24 | 21 | 34.5 | 1 | 5 | |||
| Turenne, Lucas | 93 | 21 | 15 | 28.5 | 9 | 16 | 1 | ||
| Ducharme, Marc-Antoine | 35 | 21 | 7 | 24.5 | 3 | 2 | |||
| Faber, Xavier | 8 | 18 | 11 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Rodier, Victor | 36 | 12 | 17 | 20.5 | 5 | 8 | |||
| Robinson, Alec | 99 | 13 | 13 | 19.5 | 3 | 7 | |||
| Sénéchal-Rondeau, Ferris | 25 | 14 | 6 | 17.0 | 1 | 4 | |||
| Robert, Thierry | 15 | 11 | 6 | 14.0 | 1 | 1 | |||
| Mercier, Elliot | 2 | 11 | 5 | 13.5 | 1 | 1 | 2 | ||
| Taylor, Samuel | 42 | 12 | 3 | 13.5 | 3 | 5 | |||
| Albelo, Léonardo | 30 | 12 | 3 | 13.5 | |||||
| Jubinville, Olivier | 27 | 10 | 5 | 12.5 | 1 | 2 | |||
| Sénéchal, Louis | 31 | 11 | 3 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | ||
| Roy, Gabriel | 5 | 7 | 8 | 11.0 | 1 | 1 | |||
| Bélanger, Laurent | 3 | 6 | 10 | 11.0 | 1 | 1 | |||
| Dufour, Raphaël | 7 | 7 | 7.0 | ||||||
| Thibert, Victor | 29 | 5 | 4 | 7.0 | 1 | 1 | |||
| Garneau-Fréchette, William | 56 | 2 | 9 | 6.5 | |||||
| Nzeussin, Gerry | 49 | 3 | 4 | 5.0 | 1 | ||||
| Matondo, Grâce Oliviera Paul | 22 | 4 | 1 | 4.5 | |||||
| Roy, Nicolas | 44 | 4 | 4.0 | ||||||
| Desforges, Thomas | 20 | 3 | 1 | 3.5 | |||||
| Mailhot, Jérémy | 21 | 3 | 3.0 | ||||||
| Guiriec-Leon, Lucas | 16 | 3 | 3.0 | ||||||
| Duchesne, Samuel | 97 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | ||||
| Rancourt, Léo | 38 | 1 | 3 | 2.5 | |||||
| Paillé, Charles-Edouard | 81 | 2 | 2.0 | ||||||
| Lévesque, Emmanuel | 41 | 1 | 2 | 2.0 | |||||
| Leclerc, Eliott | 88 | 2 | 2.0 | ||||||
| Cotard, Clément | 91 | 1 | 1.0 | ||||||
| Leclair, Dylan | 9 | 1 | 1.0 | ||||||
| Rusu, Sébastien | 68 | 1 | 1.0 | ||||||
| Tremblay, Jean Philippe | 19 | 1 | 1.0 | ||||||
| Beauchamp, Hugo | 4 | 1 | 1.0 | ||||||
| Tardif, Nicolas | 84 | 1 | 1.0 | ||||||
| Massia, Antoine | 82 | 1 | 1.0 | ||||||
| Perron, Thomas | 34 | 1 | 0.5 | ||||||
| Fokouo Woftyla, Karol Magnificat | 52 | 1 | 0.5 | ||||||
| Frigon, William | 10 | 1 | 0.5 | ||||||
| Dion, Jean-Thomas | 18 | 1 | 0.5 |
Bottés de dégagement
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| Paillé, Charles-Edouard | 81 | 19 | 605 | 31.8 |
| Bélanger, Laurent | 3 | 1 | 20 | 20.0 |
Bottés d'envoi
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| Dufour, Raphaël | 7 | 46 | 2683 | 58.3 |
| Guiriec-Leon, Lucas | 16 | 5 | 257 | 51.4 |
Bottés de précision
| Nom | No | Plac.R | Plac.T | Conv.R | S |
|---|---|---|---|---|---|
| Guiriec-Leon, Lucas | 16 | 5 | 1 | ||
| Dufour, Raphaël | 7 | 4 | 9 | 40 | 1 |
Retour de bottés de dégagement
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| Leclair, Dylan | 9 | 25 | 102 | 4.1 | |
| Faber, Xavier | 8 | 2 | 47 | 23.5 | |
| Perron, Thomas | 34 | 2 | 35 | 17.5 | |
| Sénéchal-Rondeau, Ferris | 25 | 1 | 15 | 15.0 | |
| Aubert, Louis | 6 | 1 | 7 | 7.0 |
Retour de bottés d'envoi
| Nom | No | NB | Vgs | Moy. | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| Camirand, Raphaël | 17 | 11 | 194 | 17.6 | |
| Leclair, Dylan | 9 | 3 | 93 | 31.0 | |
| Perron, Thomas | 34 | 4 | 64 | 16.0 | |
| Massia, Antoine | 82 | 1 | 13 | 13.0 | |
| Matondo, Grâce Oliviera Paul | 22 | 1 | 10 | 10.0 | |
| Desforges, Thomas | 20 | 3 | 9 | 3.0 | |
| Dubois, Mathys | 14 | 1 | 2 | 2.0 | |
| Aubert, Louis | 6 | 1 |