| Pos | Équipe | MJ | V | D | PP | PC | MOY | Diff. | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherbrooke | 14 | 14 | 0 | 1229 | 802 | 1.000 | 0.0 | 28 |
| 2 | Saint-Hyacinthe | 13 | 11 | 2 | 1027 | 705 | 0.846 | 2.5 | 22 |
| 3 | Séminaire de Sherbrooke | 13 | 9 | 4 | 1068 | 887 | 0.692 | 4.5 | 18 |
| 4 | Ch.-Lennoxville | 13 | 8 | 5 | 1126 | 770 | 0.615 | 5.5 | 16 |
| 5 | Trois-Rivières | 13 | 8 | 5 | 999 | 836 | 0.615 | 5.5 | 16 |
| 6 | Granby | 13 | 5 | 8 | 920 | 874 | 0.385 | 8.5 | 10 |
| 7 | Victoriaville | 13 | 4 | 9 | 783 | 1064 | 0.308 | 9.5 | 8 |
| 8 | Drummondville | 13 | 4 | 9 | 823 | 964 | 0.308 | 9.5 | 8 |
| 9 | Shawinigan | 13 | 3 | 10 | 810 | 971 | 0.231 | 10.5 | 6 |
| 10 | Sorel-Tracy | 14 | 0 | 14 | 462 | 1374 | 0.000 | 14.0 | 0 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT 2 | LR 2 | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tchakoutio Wandji, Bill Johnson | 2 | 13 | 91 | 6 | 57 | 32 | 232 | 17.8 | ||||
| Zobo, Jemuel | 9 | 11 | 61 | 1 | 23 | 12 | 137 | 12.5 | ||||
| Bombardier, Thomas | 24 | 9 | 11 | 17 | 73 | 8.1 | ||||||
| Duhamel, Jérémy | 4 | 12 | 36 | 1 | 27 | 18 | 93 | 7.8 | ||||
| Twagiramungu, Liévin Sano | 23 | 6 | 11 | 3 | 18 | 10 | 41 | 6.8 | ||||
| Racicot, Guillaume | 7 | 13 | 40 | 18 | 8 | 88 | 6.8 | |||||
| Gerville, Amary Démian | 13 | 13 | 12 | 17 | 11 | 6 | 81 | 6.2 | ||||
| Da Costa, Arnaud | 11 | 13 | 21 | 8 | 8 | 6 | 72 | 5.5 | ||||
| Mtamala, Kimoni | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | 3.8 | |||||
| Mushamuka, Samuel | 14 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 18 | 3.0 | ||||
| Gomez Chénier, Luka | 10 | 13 | 16 | 1 | 3 | 3 | 38 | 2.9 | ||||
| Grisé, Victor | 12 | 13 | 17 | 4 | 2 | 36 | 2.8 | |||||
| Néron-Jeanty, Nathan | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 18 | 2.6 | |||||
| Blin, Charles-Eric | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2.3 | ||||
| Mwadi, Emmanuel | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1.7 | |||||
| Masse, Antonin | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 21 | 1.6 | ||||
| Domingue, Patrice | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1.5 | |||||
| Tallec, Baptiste | 12 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1.0 | ||||||
| Lago, Fallé Jean-Philippe Kevin | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.3 |
Points (min. 50% des matchs joués de son équipe)
| Nom | No | MJ | LT | LR | LT 3 | LR 3 | LFT | LFR | RO | RD | PTS | PTS / MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tchakoutio Wandji, Bill Johnson | 2 | 13 | 57 | 32 | 232 | 17.8 | ||||||
| Zobo, Jemuel | 9 | 11 | 23 | 12 | 137 | 12.5 | ||||||
| Bombardier, Thomas | 24 | 9 | 73 | 8.1 | ||||||||
| Duhamel, Jérémy | 4 | 12 | 27 | 18 | 93 | 7.8 | ||||||
| Twagiramungu, Liévin Sano | 23 | 6 | 18 | 10 | 41 | 6.8 | ||||||
| Racicot, Guillaume | 7 | 13 | 18 | 8 | 88 | 6.8 | ||||||
| Gerville, Amary Démian | 13 | 13 | 11 | 6 | 81 | 6.2 | ||||||
| Da Costa, Arnaud | 11 | 13 | 8 | 6 | 72 | 5.5 | ||||||
| Mtamala, Kimoni | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3.8 | ||||||
| Mushamuka, Samuel | 14 | 6 | 12 | 8 | 18 | 3.0 | ||||||
| Gomez Chénier, Luka | 10 | 13 | 3 | 3 | 38 | 2.9 | ||||||
| Grisé, Victor | 12 | 13 | 4 | 2 | 36 | 2.8 | ||||||
| Néron-Jeanty, Nathan | 5 | 7 | 6 | 4 | 18 | 2.6 | ||||||
| Blin, Charles-Eric | 3 | 13 | 2 | 1 | 30 | 2.3 | ||||||
| Mwadi, Emmanuel | 8 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1.7 | ||||||
| Masse, Antonin | 1 | 13 | 2 | 2 | 21 | 1.6 | ||||||
| Domingue, Patrice | 15 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1.5 | ||||||
| Tallec, Baptiste | 12 | 6 | 2 | 6 | 1.0 | |||||||
| Lago, Fallé Jean-Philippe Kevin | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.3 |